Gyártáselőkészítés: Adatvezérelt precizitás a műhelyig
A helyszíni felmérés adatait mérnöki pontosságú gyártási dokumentációvá alakítom. Minimalizálom az adatbeviteli hibákat és megszüntetem a gyártásközi bizonytalanságot.
bútoripari üzemek
saját kapacitás nélkül
gyártóval együtt
vagy tenderező cég
Géppel olvasható output - BOM #16 · JB_T1_JO
Valós SWOOD/SolidWorks DXF export · 1302×420mm · Egger W1100 ST9 18mm · furatmintával, élzárással, méretezéssel
| NÉV | HOSSZ | SZÉL | DB | ANYAG | H1 | R1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16JB_T1_JO | 1302 | 420 | 1 | W1100 ST9 18mm | W1100 pg 23/1 abs | W1100 pg 23/1 abs |
| 15JB_T1_BO | 1302 | 420 | 1 | W1100 PG/ST9 Magasfényű | W1100 pg 23/1 abs | W1100 pg 23/1 abs |
| 22JB_T1_FR | 597 | 1299 | 1 | W1100 PG/ST9 Magasfényű | W1100 pg 23/1 abs | W1100 pg 23/1 abs |
| 17JB_T1_TT | 564 | 400 | 1 | W1100 ST9 18mm | W1100 pg 23/1 abs | - |
| 7JB_K1_FR | 397 | 1299 | 1 | Parsol Dark Gray 6mm | - | - |
| 66JB_T_TT | 1602 | 450 | 1 | W1100 PG/ST9 Magasfényű | pM 23/1 abs | pM 23/1 abs |
| 26JB_T1_-MOVENTO-_1_bo | 340 | 140 | 1 | W1100 ST9 18mm | pM 23/1 abs | pM 23/1 abs |
| JB_T · 28 sor · 0 kézi bevitel · Egger W1100 ST9 + W1100 PG/ST9 + Parsol Dark Gray 6mm · Blum Movento + CRISTALLO + Häfele Axilo | ||||||
Szoftveres automatizáció - JB_T szabásjegyzék
SWOOD Report CFG alapján generált szabásjegyzék. 28 sor, 0 kézi bevitel. Alkatrésznév, méret, anyagkód, élzárás - mind egy exportban.
Validált anyagkönyvtár
Faalapú lemezektől kompozitokig (Corian, Fenix, HPL) és fém-üveg kombinációkig - kiskereskedelmi referenciaárakkal és valós textúrákkal.
Ipari megoldások - JB_T robbantott nézet
Komplex fém–fa–üveg szerkezetek gyártáshelyes integrációja. Ferihegy T2 Check-in pultok, Weinberg Székház, Csokonai Színház.
Tapasztalat a legmagasabb szinten
Olyan projektek gyártáselőkészítésén dolgoztam, ahol a hiba nem opció:
Optimalizálja gyártását még a gép indulása előtt!